Rietberg in Zahlen
Hier bieten wir Ihnen einen kleinen statistischen Überblick mit einigen Zahlen aus der Stadt Rietberg.
Hier bieten wir Ihnen einen kleinen statistischen Überblick mit einigen Zahlen aus der Stadt Rietberg.
Einwohner gesamt | |
---|---|
01.01.2024 | 32.051 |
01.01.2023 | 31.455 |
01.01.2022 | 31.090 |
01.01.2021 | 30.932 |
01.01.2020 | 31.102 |
01.01.2019 | 30.986 |
01.01.2018 | 30.929 |
01.01.2017 | 30.903 |
31.12.2015 | 30.969 |
31.12.2010 | 30.335 |
31.12.2000 | 29.203 |
31.12.1995 | 26.820 |
31.12.1990 | 25.155 |
31.12.1970 | 20.377 |
1939 | 13.520 |
Altersstruktur | ||
---|---|---|
bis 6 Jahre | 2289 | 7,2 % |
7 – 11 Jahre | 1617 | 5,1 % |
12 – 17 Jahre | 1919 | 6,0 % |
18 – 40 Jahre | 9023 | 28,2 % |
41 – 65 Jahre | 11.202 | 35,0 % |
ab 66 Jahre | 5951 | 18,6 % |
(Stand: 01.01.2024)
Einwohnerzahlen nach Stadtteilen | |
---|---|
Bokel | 1.955 |
Druffel | 1.187 |
Mastholte | 6.934 |
Neuenkirchen | 5.991 |
Rietberg | 10.288 |
Varensell | 3.186 |
Westerwiehe | 2.510 |
gesamt: | 32.051 |
(Stand: 01.01.2024)
Berücksichtigt wurden alle Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitzen
Das Stadtgebiet Rietberg hat eine Gesamtfläche von 110,31 km² und ist damit allein von der Fläche her fast die größte Kommune im Kreis Gütersloh. Hier leben je km² 291 Menschen.